en tout cas elle marche fort
o-100 en 7.9 sec il me smeble d'apres les test des differents posseuer du forum regarde un peu partou tu va trouver tt plein d'info sur le forum ++
Vitesse Maxi : 218 Km/h
400m DA : 15.6 s.
Km DA : 28.3 s.
0 Ã 100 : 7.3 s.
60 Ã 90 en 4 : 5.6 s.
60 Ã 90 en 5 : 6.8 s.
60 Ã 90 en 6 : 9.4 s.
80 Ã 120 en 5 : 10.9 s.
80 Ã 120 en 6 : 13.9 s.
80 Ã 150 en 5 : 20.7 s.
80 Ã 150 en 6 : 29.8 s.
90 Ã 120 en 4 : 5.1 s.
90 Ã 120 en 5 : 6.8 s.
90 Ã 120 en 6 : 10 s.
400m de 40 en 5 : 18.1 s. ( Vitesse de passage : 120 Km/h )
400m de 40 en 6 : 19.5 s. ( Vitesse de passage : 108 Km/h )
400m de 50 en 4 : 15.6 s.
Km de 40 en 5 : 32.8 s. ( Vitesse de passage : 168 Km/h )
Km de 40 en 6 : 36 s. ( Vitesse de passage : 152 Km/h )
Km de 50 en 4 : 29.5 s.
Vitesse Maxi : 216 Km/h
400m DA : 16.1 s. ( Vitesse de passage : 144 Km/h )
Km DA : 29.3 s. ( Vitesse de passage : 183 Km/h )
0 Ã 60 : 4 s.
0 Ã 80 : 6.1 s.
0 Ã 100 : 8.1 s.
0 Ã 120 : 11.2 s.
0 Ã 140 : 15.2 s.
0 Ã 160 : 20.4 s.
0 Ã 180 : 27.5 s.
60 Ã 90 en 4 : 6 s.
60 Ã 90 en 5 : 7.6 s.
60 Ã 90 en 6 : 10.1 s.
80 Ã 120 mini : 5.2 s.
80 Ã 120 en 4 : 7.9 s.
80 Ã 120 en 5 : 10.4 s.
80 Ã 120 en 6 : 14 s.
80 Ã 150 en 5 : 20.7 s.
80 Ã 150 en 6 : 29.8 s.
90 Ã 120 en 4 : 6 s.
90 Ã 120 en 5 : 7.7 s.
90 Ã 120 en 6 : 10.6 s.
100 Ã 140 en 4 : 7.5 s.
100 Ã 140 en 5 : 11.7 s.
100 Ã 140 en 6 : 18.8 s.
400m de 40 en 4 : 17.1 s.
400m de 40 en 5 : 18.6 s.
400m de 40 en 6 : 20.2 s.
400m de 50 en 4 : 15.6 s.
Km de 40 en 4 : 31.3 s.
Km de 40 en 5 : 33.9 s.
Km de 40 en 6 : 37.6 s.
Km de 50 en 4 : 29.5 s.
Fourax tu le meilleur
merci a toi c'est exactement ce que je cherchait